河南科技职业大学2024年高校助学贷款学生名单公示

作者:时间:2024-10-23点击数:

各学院、处(室):

    经学生申请、学院审核,现将本学年申请国家助学贷款学生名单公示如下,如对公示结果有不同意见,请及时向学生资助管理中心反映。

                                                                            

序号 院系 专业 班级 姓名 性别 身份证号 年级 学号
1 信息工程学院 计算机应用工程 23级计算机应用工程 洪晨讯 411426********8098 2023 23013210002
2 信息工程学院 计算机应用工程 23级计算机应用工程 李祖歌 410581********0083 2023 23013210134
3 信息工程学院 计算机应用工程 23级计算机应用工程(专升本) 崔帅 410881********8596 2023 20010330214
4 信息工程学院 计算机应用工程 23级计算机应用工程(专升本) 翟航航 411123********9631 2023 23013220457
5 信息工程学院 计算机应用工程 24级计算机应用工程(本科) 刘金阳 410325********9892 2024 24013210065
6 信息工程学院 计算机应用工程 24级计算机应用工程(本科) 潘子恒 410825********015X 2024 24013210127
7 信息工程学院 计算机应用工程 24级计算机应用工程(专升本) 段银坷 411023********2018 2024 24013220139
8 信息工程学院 计算机应用工程 24级计算机应用工程(专升本) 韩富豪 410883********0099 2024 24013220071
9 信息工程学院 计算机应用工程 24级计算机应用工程(专升本) 王岩 412702********553X 2024 24013220159
10 信息工程学院 计算机应用工程 22级计算机应用工程(本科) 凌子栋 411721********1835 2022 22013210514
11 信息工程学院 计算机应用工程 22级计算机应用工程(本科) 王家玉 410221********1811 2022 22013210186
12 信息工程学院 计算机应用工程 22级计算机应用工程(本科) 朱雨姗 410823********0180 2022 22013210452
13 信息工程学院 网络工程技术 21级网络工程技术 石盼盼 411525********7842 2021 21013310042
14 信息工程学院 网络工程技术 24级网络工程技术(专升本) 谢利芳 410727********502X 2024 24013320053
15 信息工程学院 网络工程技术 22级网络工程技术(本科) 高可可 411426********5426 2022 22013310012
16 信息工程学院 网络工程技术 22级网络工程技术(本科) 刘永霖 410882********0055 2022 22013310020
17 信息工程学院 电子信息工程技术 21电子信息工程 张琦茜 410727********7846 2021 21013110064
18 信息工程学院 电子信息工程技术 23级电子信息工程技术(本科) 朱博 411525********7917 2023 23013110104
19 信息工程学院 电子信息工程技术 23级电子信息工程技术(专升本) 何慎冉 410922********095X 2023 23013120121
20 信息工程学院 电子信息工程技术 23级电子信息工程技术(专升本) 刘艳民 411425********6916 2023 23013120146
21 信息工程学院 电子信息工程技术 23级电子信息工程技术 刘锦鹏 410526********0073 2023 23010330180
22 信息工程学院 电子信息工程技术 23级电子信息工程技术 杨志文 411381********6341 2023 23010230005
23 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 崔梦华 412724********7417 2024 24013120158
24 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 崔依林 410728********1013 2024 24013120115
25 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 董浩波 410882********8596 2024 24013120199
26 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 杜锦超 411623********681X 2024 24013120106
27 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 贾紫楠 410526********0054 2024 24013120154
28 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 刘明猛 410928********2710 2024 24013120123
29 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 刘兆丰 410502********007X 2024 24013120105
30 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 汤超博 410221********7151 2024 24013120137
31 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 田龙启 410726********3810 2024 24013120104
32 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 王仕林 412728********0819 2024 24013120119
33 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 王宇航 410581********9095 2024 24013120109
34 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 吴楠楠 411322********241X 2024 24013120107
35 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 徐星 411521********1516 2024 24013120116
36 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 杨奕康 410923********3033 2024 24013120156
37 信息工程学院 电子信息工程技术 24级电子信息工程技术(专升本) 张钦一 411327********0016 2024 24013120114
38 信息工程学院 电子信息工程技术 22级电子信息工程技术 刘康平 410203********3518 2022 20010230063
39 信息工程学院 电子信息工程技术 22级电子信息工程技术(本科) 李亮亮 410922********0810 2022 22013110146
40 信息工程学院 电子信息工程技术 22级电子信息工程技术(本科) 张栩菲 410482********1753 2022 22013110152
41 信息工程学院 软件工程技术 23级软件工程技术 李紫宇 410821********0200 2023 23013410101
42 信息工程学院 软件工程技术 23级软件工程技术 李鑫浩 410823********0032 2023 23013410103
43 信息工程学院 软件工程技术 23级软件工程技术 魏健康 411622********733X 2023 23013410211
44 信息工程学院 软件工程技术 23级软件工程技术 殷宝坤 410726********583X 2023 23013410352
45 信息工程学院 软件工程技术 24级软件工程技术 刘义勋 411481********0079 2024 24013410215
46 信息工程学院 物联网工程技术 24级物联网工程技术 余海雨 411526********2617 2024 24013610085
47 信息工程学院 计算机应用技术 23级计算机应用技术 陈梦杰 411626********806X 2023 23010330043
48 信息工程学院 计算机应用技术 23级计算机应用技术 李文慧 411728********7623 2023 23010330030
49 信息工程学院 计算机应用技术 23级计算机应用技术 刘鑫 411527********7513 2023 23010330011
50 信息工程学院 计算机应用技术 23级计算机应用技术 于夕童 410222********5051 2023 23010330009
51 信息工程学院 计算机应用技术 22级计算机应用技术 王鑫磊 411627********545X 2022 22010430043
52 机电工程学院 汽车工程技术 24级汽车工程技术 高海朔 411421********7917 2024 24043210078
53 机电工程学院 机械设计制造及自动化 24级机械设计制造及自动化(本科) 王潇 411527********4019 2024 24033210007
54 机电工程学院 机械设计制造及自动化 23级机械设计制造及其自动化 刘启源 411628********7810 2023 23033210021
55 机电工程学院 机械设计制造及自动化 23级机械设计制造及其自动化 马钰森 410108********003X 2023 23033210005
56 机电工程学院 机械设计制造及自动化 23级机械设计制造及其自动化 毛奥博 411423********4011 2023 23033210112
57 机电工程学院 机械设计制造及自动化 23级机械设计制造及其自动化 叶奕童 411723********8891 2023 23033210015
58 机电工程学院 机械电子工程技术 24级机械电子工程技术(本科) 董涵希 410305********0035 2024 24033110015
59 机电工程学院 智能制造工程技术 22级智能制造工程技术(本科) 王佳毅 410522********1125 2022 22033310040
60 机电工程学院 汽车服务工程技术 23级汽车服务工程技术 胡家怡 411503********6728 2023 23043110095
61 机电工程学院 汽车服务工程技术 24级汽车服务工程技术(专升本) 乔永通 411329********4433 2024 24043120069
62 经济与管理学院 大数据与财务管理 23级大数据与财务管理(专升本) 谢露洁 410221********1822 2023 23053220252
63 经济与管理学院 大数据与财务管理 23级大数据与财务管理 牛振兴 410522********0495 2023 23050530035
64 经济与管理学院 大数据与财务管理 24级大数据与财务管理(专科) 杨紫婷 411424********1680 2024 24050530056
65 经济与管理学院 大数据与财务管理 24级大数据与财务管理(本科) 程兰婷 411281********2024 2024 24053210153
66 经济与管理学院 大数据与财务管理 24级大数据与财务管理(专升本) 崔博森 412726********7173 2024 24053220002
67 经济与管理学院 大数据与财务管理 24级大数据与财务管理(专升本) 梁桃雪 411330********1322 2024 24053220023
68 经济与管理学院 大数据与财务管理 24级大数据与财务管理(专升本) 孙艺凡 410724********6527 2024 24053220035
69 经济与管理学院 大数据与财务管理 22级大数据与财务管理(本科) 申英萍 411328********1946 2022 22053210010
70 经济与管理学院 大数据与会计 23级大数据与会计(本科) 李景阳 410821********0012 2023 23053310161
71 经济与管理学院 大数据与会计 24级大数据与会计(本科) 张梓雨 410104********0109 2024 24053310133
72 经济与管理学院 市场营销 22级市场营销 路锦涛 412724********5115 2022 22050230006
73 经济与管理学院 市场营销 22级市场营销 殷泽华 411081********9295 2022 22050230005
74 经济与管理学院 现代物流管理 23级现代物流管理(专升本) 葛嘉静 410581********4062 2023 23053120146
75 经济与管理学院 现代物流管理 23级现代物流管理(专升本) 刘海倩 370725********0703 2023 23053120142
76 经济与管理学院 现代物流管理 23级现代物流管理(专升本) 张蕊 410823********0160 2023 23053120138
77 经济与管理学院 现代物流管理 24级现代物流管理(专科) 徐紫豪 371721********7391 2024 24050130007
78 经济与管理学院 现代物流管理 24级现代物流管理(专科) 叶宗喜 411524********8555 2024 24050130006
79 经济与管理学院 现代物流管理 24级现代物流管理(本科) 汪傲君 330803********1126 2024 24053110036
80 经济与管理学院 现代物流管理 24级现代物流管理(专升本) 饶建涛 411224********2810 2024 24053120060
81 经济与管理学院 现代物流管理 24级现代物流管理(专升本) 喻俊茹 411524********1427 2024 24053120029
82 美术与艺术设计学院 服装与服饰设计 23级服装与服饰设计(本科) 杨苗 411525********7541 2023 23063110061
83 美术与艺术设计学院 服装与服饰设计 23级服装与服饰设计(专升本) 贺怡珂 410108********0085 2023 23063120245
84 美术与艺术设计学院 服装与服饰设计 22级服装与服饰设计(本科) 李奥慧 411528********5544 2022 22063110056
85 美术与艺术设计学院 环境艺术设计 21级环境艺术设计(本科) 李唅 410527********9744 2021 21063210092
86 美术与艺术设计学院 环境艺术设计 24级环境艺术设计(本科) 郭庆 411422********0058 2024 24063210341
87 美术与艺术设计学院 环境艺术设计 24级环境艺术设计(本科) 刘思淼 411621********5827 2024 24063210002
88 美术与艺术设计学院 环境艺术设计 24级环境艺术设计(本科) 赵浩宇 410721********0030 2024 24063210130
89 美术与艺术设计学院 环境艺术设计 24级环境艺术设计(本科) 邹微 441622********4704 2024 24063210306
90 建筑工程学院 工程造价 24级工程造价(本科) 侯仁杰 410329********0413 2024 24023210004
91 建筑工程学院 工程造价 24级工程造价(本科) 司慧濛 410923********4226 2024 24023210077
92 建筑工程学院 建筑工程 21级建筑工程 陈鹏远 411122********0170 2021 21023110030
93 建筑工程学院 建筑工程 24级建筑工程(专升本) 常曼玉 411626********1623 2024 24023120077
94 建筑工程学院 建筑工程 24级建筑工程(专升本) 聂贺祥 410329********4019 2024 24023120013
95 医学院 护理(专升本) 23级护理(专升本) 曹小宇 411403********1545 2023 230831202600
96 医学院 护理(专升本) 23级护理(专升本) 陈诗成 412821********1017 2023 23083120741
97 医学院 护理(专升本) 23级护理(专升本) 高欣欣 410923********2425 2023 23083120583
98 医学院 护理(专升本) 23级护理(专升本) 郑杰 413026********0347 2023 23083120593
99 医学院 护理(专升本) 23级护理(专升本) 郑雪洁 411481********422X 2023 23083120597
100 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 董诗雨 410727********6249 2024 24083120350
101 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 贾文菲 411082********6021 2024 24083120315
102 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 贾亚蝶 411627********4827 2024 24083120326
103 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 李新珂 410223********5526 2024 24038120029
104 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 刘永发 410182********4119 2024 24083120329
105 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 任思宇 410811********0024 2024 24083120323
106 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 商攀 410224********3280 2024 24083120357
107 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 史乐毅 410328********2520 2024 24083120430
108 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 肖留影 412728********3422 2024 24083120351
109 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 叶美珍 412727********7024 2024 24083120347
110 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 张丹 412726********2942 2024 24083120417
111 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 张文青 411381********3925 2024 24083120340
112 医学院 护理(专升本) 24级护理(专升本) 赵露迎 411403********8221 2024 24083120328
113 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 安玉婷 410928********1826 2023 20010430013
114 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 陈纪元 411202********4518 2023 23083220589
115 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 陈昊杰 412727********0015 2023 23083220299
116 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 程岩 411425********7552 2023 23083220623
117 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 方滨 412721********1452 2023 23083220583
118 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 李超 410425********6175 2023 23083220476
119 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 刘杰 412326********7519 2023 200240024
120 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 王家成 410425********6079 2023 23083220257
121 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 邢大伟 411381********7111 2023 23083220304
122 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 徐向珂 411081********3668 2023 23083220445
123 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 许会娜 410325********9965 2023 23083220400
124 医学院 康复治疗 23级康复治疗(专升本) 杨乐 412326********6954 2023 23083220295
125 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 党航 412822********4475 2024 24083220383
126 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 方迪 410426********4520 2024 24083220432
127 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 胡宇龙 410526********0319 2024 24083220370
128 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 贾文豪 411381********0356 2024 24083220358
129 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 李特 411222********652X 2024 24083220160
130 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 栗智慧 410621********4525 2024 24083220166
131 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 刘志行 410726********5016 2024 24083220153
132 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 任朝杰 410928********1515 2024 24083220438
133 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 尚红雨 411402********764X 2024 240832201115
134 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 王上 410621********0079 2024 2408322037
135 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 王泽清 411329********0010 2024 24083220467
136 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 王奕博 410184********5619 2024 24083220388
137 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 张海彬 411327********3115 2024 24083220025
138 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 张紫华 411722********4541 2024 24083220302
139 医学院 康复治疗 24级康复治疗(专升本) 褚宇 411626********8028 2024 24083220373
140 医学院 护理 22级护理 陈琪琦 411324********4566 2022 22412515900589
141 医学院 药学 23级药学 刘欣蕊 410922********6367 2023 23080530019
142 医学院 医学检验技术 23级医学检验技术 祁晓雨 411627********7949 2023 23080230030
143 医学院 医学影像技术 23级医学影像技术 张聪 410902********0827 2023 23080330041
144 医学院 康复治疗技术 24级康复治疗技术 张名鑫 410725********0213 2024 24080430012
145 医学院 护理(本科) 21级护理 董宇佳 141082********0188 2021 21083110002
146 医学院 护理(本科) 24级护理(本科) 陈佳瑶 130528********184X 2024 24083110003
147 医学院 护理(本科) 24级护理(本科) 韦小钰 411326********2629 2024 24083110423
148 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 董安琪 411528********5529 2024 24073120095
149 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 李乐乐 620525********062X 2024 24073120256
150 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 李艳梅 410482********2327 2024 24073120415
151 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 马晋莹 411325********1326 2024 24073120237
152 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 于文静 412722********1023 2024 24073120491
153 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 张旭杰 410781********980X 2024 24073120206
154 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 张云云 410781********9865 2024 24073120267
155 教育科学学院 学前教育(专升本) 24级学前教育(专升本) 张鑫 532128********4549 2024 24073120484
156 教育科学学院 音乐表演 24级音乐表演 马艺婷 410781********014X 2024 24070530015
157 教育科学学院 学前教育 21级学前教育 李珊珊 410727********9544 2021 21073110078
158 教育科学学院 学前教育 21级学前教育 王涵 411423********4029 2021 21073110272
159 教育科学学院 学前教育 21级学前教育 张雅婷 411502********9328 2021 21073110289
160 教育科学学院 学前教育 23级学前教育(本科) 陈敏 411522********6943 2023 3073120111
161 教育科学学院 学前教育 24级学前教育(本科) 姜天命 410224********0153 2024 24073110013
162 教育科学学院 学前教育 24级学前教育(本科) 廖佳 430481********4965 2024 24073110038
163 教育科学学院 学前教育 24级学前教育(专科) 马景琦 410184********0070 2024 24070330022

 

版权所有Copyright 2007-2013 河南科技职业大学-学生处豫ICP备09016128    豫周公网安备41160002120064